| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 135.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 130.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 19 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 6 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements more in Trogir und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.