| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
Wir bieten mehrere Apartments an, die ideal für Familien und Gruppen sind. Wenn Sie unser Angebot nutzen möchten oder einen gemeinsamen Urlaub mit mehreren Familien planen, senden Sie uns die Anzahl der Personen und den gewünschten Termin. Basierend auf I
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Bevanda Zaostrog in Zaostrog und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.