| Größe | 145 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 250.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 200.00 EUR |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | 180.00 EUR |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 200.00 EUR |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 250.00 EUR |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 350.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 250.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 200.00 EUR |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 170.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 170.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 95.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 95.00 EUR |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Strandhaus Dalmatien in Zaostrog und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.